Taux hypothécaires du 1 février 2011
Taux courants | Meilleurs taux | |
Variable | 3.00 % | 2.30% |
1 an | 3.30 % | 2.80 % |
2 ans | 3.55 % | 3.20 % |
3 ans | 4.10 % | 3.59 % |
4 ans | 5.04 % | 3.59 % |
5 ans | 5.39 % | 3.69 % |
10 ans | 6.60 % | 5.49 % |
Taux de base | 3.00 % |
De temps à autre, nous bénéficions de taux spéciaux et de conditions avantageuses et j'aimerais vous en aviser !
Pour être informés des changements dans les taux d'intérêt. Inscrivez-vous à la liste de courriel mdupont@hypotheque.ca
* des conditions s'appliquent
5 ans immeubles a revenus
3.45%